Nährwertangaben | in 100 g | pro Drop 2,2 g |
---|---|---|
Brennwert | 916 kJ = 219 kcal | 20 kJ = 4,8 kcal |
Fett | 0,0g | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g | 0,00g |
Kohlenhydrate | 11,8g | 0,26g |
davon Zucker | 0,7g | 0,02g |
Ballaststoffe | 3,1g | 0,07g |
Eiweiß | 0,5g | 0,01g |
Natrium | 5,3g | 0,12g |
Salz (als NaCl) | 0,0g | 0,00g |
Salz* (gemäß 1169/2011/EU) | 13,1g | 0,29g |
* Berechnung des Salzgehaltes auf Basis des natürlich vorkommenden Natriums (Natriumgehalt x Faktor 2,5)
Zutaten: Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, Feuchthaltemittel Sorbitol,Säureregulator Natriumcarbonat, Coffein (3,37%), Aromen, Inulin, Magnesiumoxid, TrennmittelPolyethylenglycol, Süßungsmittel Sucralose, Farbstoff Anthocyane, Trennmittel Tricalciumphosphat,Mate Tee Extrakt (0,80%), Maltodextrin, Farbstoff Riboflavin-5´-phosphat-Natrium,Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Retinylacetat (Vitamin A),Phytomenadion (Vitamin K1), Cholecalciferol (Vitamin D3).
Vitamine | Einheit | pro Drop 2,2 g | in 100 g | % NRV*/ Drop |
---|---|---|---|---|
Magnesium** | mg | 28,125 | 1.278 | 7,5 |
Vitamin A | µg RE | 400 | 18.182 | 50 |
Vitamin D3 | µg | 2,5 | 114 | 50 |
Vitamin K1 | µg | 37,5 | 1.705 | 50 |
Vitamin B1 | mg | 0,55 | 25 | 50 |
Vitamin B6 | mg | 0,7 | 32 | 50 |
Koffein | mg | 75 | 3.409 | . |
* NRV: Nährstoffbezugswerte für Erwachsene für die tägliche Zufuhr nach der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011** Nährstoffe unter 15% NRV/Portion stellen keine signifikante Menge dar und sollten daher (bei einem Vertriebinnerhalb der EU) nicht ausgelobt werden