Nährwertangaben | in 100 g | pro Drop 2,2 g |
---|---|---|
Brennwert | 908 kJ = 217 kcal | 20 kJ = 4,8 kcal |
Fett | 0,2g | 0,0044g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,0044g |
Kohlenhydrate | 10,8g | 0,24g |
davon Zucker | 0,8g | 0,018g |
Ballaststoffe | 2,8g | 0,06g |
Eiweiß | 0,0g | 0,00g |
Natrium | 4,6g | 0,10g |
Salz (als NaCl) | 0,0g | 0,00g |
Salz* (gemäß 1169/2011/EU) | 11,5 g | 0,25g |
* Berechnung des Salzgehaltes auf Basis des natürlich vorkommenden Natriums (Natriumgehalt x Faktor 2,5)
Zutaten: Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, Feuchthaltemittel Sorbit, LAscorbinsäure (Vitamin C), Säureregulator Natriumcarbonat, Inulin, Trennmittel Tricalciumphosphat,Aromen, Trennmittel Polyethylenglycol, Zinkcitrat, Süßungsmittel Sucralose, Ingwerwurzel-Extrakt*(2,3%), Trennmittel Kieselsäure, DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Maltodextrin, Nicotinamide(Niacin), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin-5‘-Phosphat-Natrium (Vitamin B2),Retinylacetat (Vitamin A), Folsäure, Natriumselenat, Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin(Vitamin B12).
* 50mg Ingwerwurzel-Extrakt (Ingwerwurzel-Extrakt 50%, Kieselsäure 30%, Maltodextrin 20%)
Vitamine | Einheit | pro Drop 2,2 g | in 100 g | % NRV*/ Drop |
---|---|---|---|---|
Vitamin E | mg α-TE | 6,0 | 273 | 50 |
Vitamin A | µg RE | 400 | 18.182 | 50 |
Vitamin D3 | µg | 2,5 | 114 | 50 |
Vitamin B2 | mg | 0,4 | 17 | 26 |
Vitamin B12 | µg | 1,25 | 57 | 50 |
Vitamin B6 | mg | 0,7 | 32 | 50 |
Vitamin C | mg | 80 | 3.636 | 100 |
Folsäure | µg | 100 | 4.545 | 50 |
Selen | µg | 55 | 2.500 | 100 |
Niacin | mg NE | 8,0 | 364 | 50 |
* NRV: Nährstoffbezugswerte für Erwachsene für die tägliche Zufuhr nach der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011