Nährwertangaben | in 100 g | pro Drop 2,2 g |
---|---|---|
Brennwert | 000kJ = 000kcal | 00 kJ = 0,0 kcal |
Fett | 0,0g | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g | 0,00g |
Kohlenhydrate | 0,0g | 0,00g |
davon Zucker | 0,0g | 0,00g |
Ballaststoffe | 0,0g | 0,00g |
Eiweiß | 0,0g | 0,00g |
Natrium | 0,0g | 0,00g |
Salz (als NaCl) | 0,0g | 0,00g |
Salz* (gemäß 1169/2011/EU) | 0,0g | 0,00g |
* Berechnung des Salzgehaltes auf Basis des natürlich vorkommenden Natriums (Natriumgehalt x Faktor 2,5)
Zutaten: Coming Soon...
Vitamine | Einheit | pro Drop 2,2 g | in 100 g | % NRV*/ Drop |
---|---|---|---|---|
Magnesium** | mg | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A | µg RE | 0 | 0 | 0 |
Vitamin D3 | µg | 0 | 0 | 0 |
Vitamin K1 | µg | 0 | 0 | 0 |
Vitamin B1 | mg | 0 | 0 | 0 |
Vitamin B6 | mg | 0 | 0 | 0 |
Koffein | mg | 0 | 0 | . |
* NRV: Nährstoffbezugswerte für Erwachsene für die tägliche Zufuhr nach der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011** Nährstoffe unter 15% NRV/Portion stellen keine signifikante Menge dar und sollten daher (bei einem Vertriebinnerhalb der EU) nicht ausgelobt werden